(资料图)
华夏中证生物科技主题ETF(516500)6月21日盘中跌2.16%,最新单位净值为0.6790。
该基金最近一周涨0.92%,近一个月跌5.71%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2021年3月4日,基金经理为李俊,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.03亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 600276 | 26.29 | 1125.74 | 10.89 |
| 药明康德 | 603259 | 13.37 | 1062.96 | 10.28 |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 3.22 | 1004.11 | 9.71 |
| 智飞生物 | 300122 | 7.55 | 618.57 | 5.98 |
| 沃森生物 | 300142 | 15.11 | 521.14 | 5.04 |
| 长春高新 | 000661 | 3.06 | 499.71 | 4.83 |
| 泰格医药 | 300347 | 4.95 | 473.76 | 4.58 |
| 复星医药 | 600196 | 11.99 | 388.24 | 3.76 |
| 上海莱士 | 002252 | 44.53 | 286.33 | 2.77 |
| 凯莱英 | 002821 | 1.94 | 258.97 | 2.51 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright 2015-2022 青年房产网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com